品質標準 | 中國紡織行業(yè)標準(FZ) | 成分及含量 | 95%棉5%氨綸 | 克重 | 210(g/㎡) |
機織工藝 | 圓機 | 織法 | 1x1 | 紗支 | 40 |
幅寬 | 170 | 針數(shù) | 28 | 經緯編 | 緯編 |
染整工藝 | 染色 | 具體用途 | 彈力衫、彈力背心、套衫袖口、褲口、領口與袖口、制服、高檔女裝、夏天韓版女裝、女裝休閑衫、打底衫、連衣 | 貨號 | LWC9120-2 |
別名 | 奧代爾面料 | 適用季節(jié) | 春,夏 | 品牌 | 鴻勝 |
顏色 | 210G現(xiàn)貨顏色,180G現(xiàn)貨顏色 | 是否跨境貨源 | 否 | 主要用途 | 服裝用布 |
以上信息來自于該企業(yè)官網